05:16 05:31 05:46
06:00 06:16 06:31 06:46
07:01 07:15 07:31 07:46
08:01 08:16 08:31 08:46
09:01 09:16 09:31 09:46
10:01 10:15 10:31 10:46
11:01 11:16 11:31 11:46
12:01 12:16 12:31 12:46
13:01 13:16 13:31 13:46
14:01 14:16 14:31 14:46
15:01 15:16 15:31 15:46
16:04 16:16 16:32 16:46
17:02 17:16 17:31 17:46
18:01 18:15 18:32 18:47
19:02 19:16 19:31 19:46
20:01 20:16 20:30 20:46
21:01 21:16 21:31 21:45
22:01 22:16 22:30 22:46
23:01 23:16 23:30 23:45
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 540 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס